Popis
Cagiva, Ducati.
rozměry:
– závit x rozteč: 22 x 1,5 mm
– délka závitu: 11 mm
– Celková délka jehly: 39 mm
– Odkryté délka jehly: 13 mm
Pasuje na motocykly.
Cagiva Elefant 900 GT ie 1BE – – 1991 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 GT ie 1BE – – 1992 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 GT ie 1BE – – 1993 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B – – 1993 2 61 PS, 45 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B – – 1994 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B – – 1995 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B – – 1996- 1997 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE – – 1990- 1991 2 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE – – 1992 2 68 PS, 50 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA – – 2006 2 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA/M421AA – – 2005 2 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M421AA/M422AA – – 2007 2 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA – – 2005 2 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA – – 2006 2 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA – – 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA – – 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA – – 2002 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 City 900M – – 1999 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA – – 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M – – 1999 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA – – 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA – – 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA – – 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA – – 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA – – 2002 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA – – 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA – – 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA – – 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA – – 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 996 S4R M400AA/M405AA – – 2004 2 113 PS, 83 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA – – 2006 2 117 PS, 86 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB – – 2005 2 117 PS, 86 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA – – 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA/M404AA – – 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M404AA – – 2005 2 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA – – 2006 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA – – 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA – – 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA – – 2008 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA – – 2008 2 130 PS, 96 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S – – 1994 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S – – 1995 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S – – 1996 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S – – 1997- 1998 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S – – 1994 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S – – 1995 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S – – 1996 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S – – 1997- 1998 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC – – 1991 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC – – 1992 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC – – 1993 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA – – 1999 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 900 SS 906SC2 – – 1990 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 – – 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 – – 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 – – 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 – – 1998 2 75 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 – – 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 – – 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 – – 1993 2 78 PS, 57 kw





