Popis
BMW, Husqvarna.
rozměry:
– závit x rozteč: 24 x 3,0 mm
– délka závitu:11 mm
– Celková délka: 194 mm
– Délka jehly: 174 mm
Pasuje na motocykly.
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2008 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2009 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2010 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2011 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 – – 2012 2 71 PS, 52 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 – – 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 – – 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 85 PS, 62,5 kw
Husqvarna Nuda 900 A700AC ZKH A700AC-V000001 – 2012 2 105 PS 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R A700BC ZKH A700BC-V000001 – 2012- 2015 2 105 PS 77 kw
Husqvarna Nuda 900 ABS 0H01B ZKH 0H01BD-V000001 – 2013- 2015 2 105 PS 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R ABS 0H02B ZKH 0H02BD-V000001 – 2013- 2015 2 105 PS 77 kw





