Popis
ložisko pístního čepu průměr 12 mm – 12 x 15 x 15 mm
rozměry:
délka: 15 mm
vnější průměr: 15 mm
vnitřní průměr: 12 mm
použito např:
| Aprilia AF1 50 [Minarelli AM] Futura | 50 | 2T | 1991-1992 | AP06800 |
| Aprilia Classic 50 | 50 | 2T | 1992-1999 | 608V |
| Aprilia Europa 50 | 50 | 2T | 1991-1992 | AP06900 |
| Aprilia MX 50 Supermoto | 50 | 2T | od 2004 | 2194 |
| Aprilia MX 50 | 49 | 2T | 2002-2003 | 215V |
| Aprilia Pegaso 50 | 50 | 2T | 1992-1994 | AP06600 |
| Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1998-1999 | LP010 |
| Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1997 | LP010 |
| Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1996 | LP |
| Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1995 | LP |
| Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1994 | LP |
| Aprilia Red Rose Classic (4-biegowy) | 50 | 2T | 1993 | GI |
| Aprilia Red Rose Classic (4-biegowy) | 50 | 2T | 1992 | GI |
| Aprilia RS 50 | 50 | 2T | 1999-2005 | 323X |
| Aprilia RS 50 | 50 | 2T | 1996-1998 | 322V |
| Aprilia RS 50 | 50 | 2T | 1993-1995 | AP05900 |
| Aprilia RS 50 Tuono | 50 | 2T | 2003-2004 | |
| Aprilia RX 50 | 50 | 2T | 1995-2002 | 215V |
| Aprilia RX 50 Racing | 50 | 2T | 2003 | 2193 |
| Aprilia RX 50 | 50 | 2T | 2003-2005 | 2163 |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2007 | |
| Beta RR 50 Motard Alu | 49 | 2T | 2006 | |
| Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2006 | |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2006 | BE0013 |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2006 | BE0010 |
| Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2005 | |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2005 | BE0010 |
| Beta RR 50 Motard Alu | 49 | 2T | 2005 | |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2005 | BE0013 |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2004 | BE0012 |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2009 | |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2004 | BE0010 |
| Beta RR 50 Motard Track | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2003-2004 | |
| Beta RR 50 Motard Track | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| Beta RR 50 Enduro Racing | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2003 | BE0000 |
| Beta RR 50 Enduro Racing | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2003 | BE0002 |
| Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| Beta RR 50 Enduro Racing | 49 | 2T | 2007 | |
| CH Racing WSM | 50 | 2T | 2003-2005 | |
| CH Racing WXE | 50 | 2T | 2003-2005 | |
| Derbi GPR 50 Racing | 49 | 2T | 2004-2005 | 7077CH05012 |
| Derbi GPR 50 Nude | 49 | 2T | 2004-2005 | 7077CH05013 |
| Derbi GPR 50 Racing | 49 | 2T | 2002 | 00H00016002 |
| Derbi Senda Supermoto Euro 4 | 50 | 2T | 2018 | |
| Derbi Senda Supermoto Euro 4 | 50 | 2T | 2017 | |
| Derbi Senda Xtreme Euro 4 | 50 | 2T | 2019 | |
| Derbi Senda Supermoto Euro 4 | 50 | 2T | 2019 | |
| Derbi Senda Xtreme Euro 4 | 50 | 2T | 2018 | |
| Derbi Senda Xtreme Euro 4 | 50 | 2T | 2017 | |
| Derbi Senda 50 SM | 49 | 2T | 2000-2001 | VTHSDR1FB |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2011 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2010 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2014 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2010 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2013 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2009 | |
| Generic Trigger 50 SM One | 50 | 2T | 2014 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2009 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2008 | |
| Generic Trigger 50 SM One | 50 | 2T | 2013 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2008 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2014 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2016 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2013 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2015 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2018 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2017 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2012 | |
| Generic Trigger 50 SM One | 50 | 2T | 2012 | |
| Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2012 | |
| Generic Trigger 50 SM One | 50 | 2T | 2011 | |
| Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2011 | |
| Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2012 | |
| Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2012 | |
| Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2011 | |
| Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2011 | |
| Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2010 | |
| Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2010 | |
| Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2009 | |
| Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2009 | |
| Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2008 | |
| Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2008 | |
| Gilera GSM 50 | 49 | 2T | 2001-2003 | VTBC33200 |
| Gilera SMT 50 | 49 | 2T | 2003-2005 | VTHSDR1/ ZAPG12A1A4H |
| Hercules SR Samba | 50 | 2T | 1993-1994 | 395 |
| HM-Moto CRE 50 Baja Basic | 50 | 2T | 2012-2013 | 50RACEB |
| HM-Moto CRE 50 Six Racing | 50 | 2T | 2012 | |
| HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RALEA |
| HM-Moto CRE 50 Six Racing | 50 | 2T | 2014 | |
| HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACEF |
| HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2014 | |
| HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2009 | 50XALEA |
| HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2014 | |
| HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2009 | 50XACEF |
| HM-Moto CRE 50 Baja Basic | 50 | 2T | 2014 | |
| HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XALEA |
| HM-Moto CRE 50 Six Racing | 50 | 2T | 2013 | |
| HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACEF |
| HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2012-2013 | 50RALEA |
| HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2012-2013 | 50RACEF |
| HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2014 | |
| HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2012-2013 | 50RACEA |
| HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACEA |
| HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2009 | 50XACEA |
| HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACEA |
| HM-Moto Derapage 50 Competition | 50 | 2T | 2009 | 50XALMA |
| HM-Moto Derapage 50 | 50 | 2T | 2009 | 50XACMF |
| HM-Moto Derapage 50 Competition | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XALMA |
| HM-Moto Derapage 50 | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACMF |
| HM-Moto Derapage 50 Competition | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RALMA |
| HM-Moto Derapage 50 | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACMF |
| HM-Moto Derapage 50 RR | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACMA |
| HM-Moto Derapage 50 RR | 50 | 2T | 2009 | 50XACMA |
| HM-Moto Derapage 50 RR | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACMA |
| Keeway TX 50 | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| Keeway TX 50 SM | 50 | 2T | 2009-2013 | |
| Malaguti Drakon 50 NDK | 49 | 2006-2008 | 72002000 | |
| Malaguti Drakon 50 NDK | 50 | 2008 | 72002000 | |
| Malaguti XSM 50 Motard | 49 | 2T | 2008-20015 | 68K1A4 |
| Malaguti XTM 50 Enduro | 49 | 2T | 2007-2015 | 68K104 |
| Malaguti XTM 50 Enduro | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| MBK TZR 50 XPower | 49 | 2T | 2000-2002 | |
| MBK TZR 50 XPower | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| MBK X-Limit 50 Trail | 49 | 2T | 1997-2002 | |
| MBK X-Limit 50 Trail | 49 | 2T | 2007-2011 | |
| MBK X-Limit 50 Trail | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| MBK X-Limit 50 SM | 49 | 2T | 2007-2011 | |
| MBK X-Limit 50 SM | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| MBK X-Limit 50 SM | 49 | 2T | 2002 | |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard | 50 | 2T | 2007-2013 | |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro | 50 | 2T | 2006-2013 | |
| Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2004 | |
| Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2003 | |
| Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2002 | |
| Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2001 | |
| Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2000 | |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike | 50 | 2T | 2000 | |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike | 50 | 2T | 2002 | |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto | 50 | 2T | 2004 | |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike | 50 | 2T | 2001 | |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto | 50 | 2T | 2003 | |
| Motorhispania RX Racing | 50 | 2T | 2002 | |
| Motorhispania RX Racing | 50 | 2T | 2001 | |
| Motorhispania RX Racing | 50 | 2T | 2000 | |
| Motorhispania RX | 50 | 2T | 2008-2011 | |
| Motorhispania RX Superracing | 50 | 2T | 2006-2007 | |
| Motorhispania RX Superracing | 50 | 2T | 2004-2005 | |
| Motorhispania RX Superracing | 50 | 2T | 2003 | |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike | 50 | 2T | 2006-2014 | |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard | 50 | 2T | 2006-2014 | |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro | 50 | 2T | 2006-2014 | |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro | 50 | 2T | 2006-2014 | |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard | 50 | 2T | 2006-2014 | |
| Motorhispania RYZ 50 Urban Bike | 50 | 2T | 2006-2012 | |
| Peugeot Buxy 50 | 50 | 2T | 1994-1997 | VGA 427 |
| Peugeot Buxy 50 RS | 50 | 2T | 1996-1997 | VGA 427 |
| Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 2002-2003 | VGA G1AAE |
| Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 2001 | VGA G1AAK |
| Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 1998-2000 | VGA G1AAK |
| Peugeot Elystar 50 | 49 | 2T | 2006-2013 | VGAG1AAJ |
| Peugeot Elystar 50 | 49 | 2T | 2002-2008 | |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2002 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2006 | VGA B1AABA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2005 | VGA B1AABA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2004 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2003 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Metal-X 50 | 50 | 2T | ||
| Peugeot NK7 50 | 49 | 2T | 2010-2014 | |
| Peugeot Speedake 50 | 49 | 2T | 1995-1997 | VGA 427 |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1999-2000 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1997-1998 | VGA S1B00A |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 2001 | S2A |
| Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 50 | 2T | 1999-2000 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 50 | 2T | 1997-1998 | VGA S1B00A |
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DD | 50 | 1999-2000 | VGA S1B0KB | |
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DD LCDP | 50 | 2T | 2000 | S1B0KB |
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DT | 50 | 1997-1998 | VGA S1B00B | |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2002 | VGA S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2001 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 2 Ultimate Edition | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 RCup | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Motorsport | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Iron-X | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Rally Victories | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Silver Sport | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2005-2006 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 WRC 307 | 50 | 2T | 2005 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Silver Sport | 50 | 2T | 2004 | VGA S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2003-2004 | VGA S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | 50 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | 50 | 2T | 2008-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rally Victories | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2003 | S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50 | 2T | 2006 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2006 | S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2002 | VGA S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rcup | 50 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50 | 2T | 2005-2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT RCup | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2005-2006 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2001 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT WRC 307 | 50 | 2T | 2005 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Iron-X | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Motorsport | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rcup | 50 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Ultimate Edition | 50 | 2T | 2008-2009 | VGA S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2T | 2008-2009 | VGA S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2T | 2006 | S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Furious | 50 | 2003 | VGA S1BBAA | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Xrace | 50 | 2003 | VGA S1BBAA | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Rcup | 50 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2002 | VGA S1B0EB | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Xrace | 50 | 2002 | ||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | 50 | 2005-2007 | VGA S1BBBA/BBCA | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2005-2007 | VGA S1BBBA/BBCA | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Xrace | 50 | 2001 | ||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD RCup | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2001 | VGA S1B0KB | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | 50 | 2005 | ||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD WRC 307 | 50 | 2T | 2005 | S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2T | 2007 | S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Iron-X | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD WRC | 50 | 2004 | ||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Ultimate Edition | 50 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Motor Sport | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | 50 | 2T | 2004 | VGA S1BBAA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Rcup | 50 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD WRC 206 | 50 | 2003-2004 | VGA S1BBAA | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2003-2004 | VGA S1BBAA | |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Rally Victories | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA S1BBBA/BBCA |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 50 | 2003 | S1BBAA | |
| Peugeot Splinter 50 | 50 | 2T | ||
| Peugeot Squab 50 | 49 | 2T | 1996-1997 | VGA S1A03 |
| Peugeot SR Bugsy | 50 | 2T | 1995-1997 | |
| Peugeot SV 50 | 49 | 2T | 1993-1997 | VGA 395 |
| Peugeot SV 50 Junior | 49 | 2T | 1993-1996 | VGA 395 |
| Peugeot SV 50 LM | 49 | 2T | 1997-1998 | VGA 395 |
| Peugeot TKR 50 Furious | 49 | 2T | 2003-2004 | VGA S1AAAA |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | 49 | 2T | 2003 | VGA S1AAAA |
| Peugeot TKR 50 (koło 12 cali) | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| Peugeot TKR 50 Streetzone | 49 | 2T | 2003 | VGA S1AAAA |
| Peugeot TKR 50 Furious (koło 12 cali) | 50 | 2T | 2010-2011 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2002 | VGA S1A0KF |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | 49 | 2T | 2002 | VGA S1A0KF |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| Peugeot TKR 50 Streetboard | 49 | 2T | 2001 | VGA S1A0KB |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2001 | VGA S1A0KB |
| Peugeot TKR 50 Furious | 49 | 2T | 2008-2011 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 RCup | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2007 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 Rally Victories | 49 | 2T | 2006-2007 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 | 50 | 2T | 2012 | |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2006 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 Furious | 49 | 2T | 2005-2007 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 WRC 307 | 49 | 2T | 2005 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2005 | VGA S1AADA/AAGA |
| Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2003-2004 | VGA S1AAAA |
| Peugeot Trekker 50 Streetboard | 49 | 2T | 1999-2000 | VGA S1A0KB |
| Peugeot Trekker 50 Road | 50 | 2T | 1998-2000 | VGA S1A0KB |
| Peugeot Trekker 50 Off Road | 50 | 2T | 1998-2000 | VGA S1A0KB |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2005 | |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | 49 | 2T | 2005 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2005 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2004 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | 49 | 2T | 2004 | |
| Peugeot Vivacity 50 RS | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2003-2004 | VGA S1C0EA |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2003-2004 | VGA S1CAAAA |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | 49 | 2T | 2003 | VGA S1CAAAA |
| Peugeot Vivacity 50 Motorsport | 49 | 2T | 2007-2009 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | 49 | 2T | 2002 | VGA S1C0KF |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 50 | 2T | 2004 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2002 | VGA S1C0KF |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 |





